1/2" Composite Impact Wrench
1/2" Composite Impact Wrench
● Twin Hammer Mechanism
● Handle Exhaust
● Max. Forward Torque 900 ft-lb
● Max. Reverse Torque 1000 ft-lb
● One Hand Operation

| 
					Max Torque | 
					Max Torque | 
					Max Torque | 
					Max Torque | 
					Max Torque | |||||
| 最大扭力 | |||||||||
| ft-lb | N-m | ft-lb | N-m | ft-lb | N-m | ft-lb | N-m | ft-lb | N-m | 
| 500 | 678 | 900 | 1220 | 1100 | 1491 | 1250 | 1695 | 1350 | 1830 | 
1/2" Square Drive Composite Impact Wrench
| Model No. | 
					Square  | Air Cons | 
					Max Torque | 
					Free  | Air Inlet | 
					Air  | 
					Hose  | 
					Overall  | 
					Net  | ||||||
| 四方頭 | 耗氣量 | 最大扭力 | 無負載轉速 | 進氣口 | 空氣壓力 | 氣管 | 長度 | 重量 | |||||||
| Inch | CFM | L/min | ft-lb | N-m | R.P.M | NPT(PT) | psi | bar | Inch | mm | Inch | mm | lb | kg | |
| SA2243P | 1/2 | 6.7 | 190 | 1350 | 1830 | 8,000 | 1/4" | 90 | 6.3 | 3/8 | 10 | 7.8 | 197 | 5.05 | 2.29 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							