6" Non-Vacuum Composite Dual Action Sander
SA4926-V6 6" Vinyl Face
Non-Vacuum Composite Dual Action Sander
● Free Speed: 12,000 RPM
● Orbit Dia.: 5mm (3/16")


SA4926-V6 6" Vinyl Face
Non-Vacuum Composite Dual Action Sander
| Model No. | 
					Pad  | 
					Orbit  | 
					Free  | 
					Vac. | 
					Air  | 
					Air  | 
					Air  | 
					Net  | 
					Hose  | ||||||
| 底盤尺寸 | 偏擺直徑 | 無負載轉速 | 吸塵方式 | 耗氣量 | 進氣口 | 空氣壓力 | 重量 | 氣管 | |||||||
| Inch | mm | Inch | mm | R.P.M | - | CFM | L/min | NPT(PT) | psi | bar | lb | kg | Inch | mm | |
| SA4926 (V6) | 6 | 150 | 3/16 | 5 | 12,000 | Non-Vac | 2.8 | 79 | 1/4" | 90 | 6.2 | 2.16 | 0.98 | 1/4 | 6 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							