Pneumatic "C" Squeeze w/ 2-1/2" Yoke
Pneumatic "C" Squeeze
w/ 2-1/2" Yoke
● Tandem Double Cylinder

Pneumatic "C" Squeeze
w/ 2-1/2" Yoke
| Model No. | 
					Rivet Capacity | 
					Yoke | 
					Yoke | 
					Closed | 
					Shank | 
					Max | 
					Max. | 
					Net | 
					Overall | 
					Air | ||||||||||
| 拉釘規格 | 鉗口喉深 | 鉗口間距 | 鉗口密合高度 | 押鉚能力 | 最大鉚力 | 最大行程 | 重量 | 長度 | 進氣口 | |||||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | lb | Inch | mm | lb | kg | Inch | mm | Inch | |
| SA-SC3002D | 3/16 | 4.8 | 5/32 | 4.0 | 2-1/2 | 63.5 | 1.32 | 33.5 | 0.69 | 17.5 | 0.19 | 4.75 | 6,000 | 9/16 | 14.27 | 5.5 | 2.49 | 14.02 | 356 | 1/4 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							