Pneumatic "A" Squeeze w/ 1-1/2" Yoke
Pneumatic Tandem "A" Squeeze
w/ 1-1/2" Yoke
● Tandem Double Cylinder

	SA-SC3004B
 Pneumatic Tandem "A" Squeeze 
w/ 1-1/2" Yoke
 
| Model No. | 
						Rivet Capacity | 
						Yoke | Yoke Gap | 
						Closed  | 
						Shank  | 
						Max  | 
						Max | 
						Net | 
						Overall | 
						Air | ||||||||||
| 拉釘規格 | 鉗口喉深 | 鉗口間距 | 鉗口密合高度 | 押鉚能力 | 最大鉚力 | 最大行程 | 重量 | 長度 | 進氣口 | |||||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | lb | Inch | mm | lb | kg | Inch | mm | Inch | |
| SA-SC3004B | 3/16 | 4.76 | 5/32 | 3.96 | 1-1/2 | 38.1 | 1.37 | 34.7 | 7/8 | 22.2 | 0.19 | 4.75 | 6,000 | 5/8 | 15.9 | 4.75 | 2.27 | 11.02 | 280 | 1/4 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							